車型 | 1.5TGDI+6MT | 1.5TGDI+6DCT | ||||
自由型 | 自由型 | 超越型 | 夢想型 | 榮耀型 | ||
市場指導價(萬) | 8.98 | 9.98 | 10.98 | 11.98 | 13.98 | |
關鍵尺寸 | ||||||
長×寬×高(mm) | 4776×1900×1760 | |||||
軸距(mm) | 2750 | |||||
離地間隙/空載(mm) | 204 | |||||
最小轉彎半徑(m) | 5.75 | |||||
整備質量(Kg) | 1715 | 1735 | ||||
油箱容積(L) | 64 | |||||
行李箱容積(L) | 960-1358L(五座) | |||||
輪輞及輪胎 | 235/60 R18 | |||||
備胎規格 | 非全尺寸備胎 | |||||
前/后輪距(mm) | 1615/1615 | |||||
主要性能指標 | ||||||
發動機型號 | HFC4GC1.6E | |||||
發動機型式 | DOHC直列4缸16氣門 | |||||
排量(L) | 1.499 | |||||
進氣形式 | 渦輪增壓 | |||||
發動機特有技術 | 缸內直噴、雙獨立可變氣門正時系統(DVVT) | |||||
額定功率(Kw/rpm) | 128/4850~5500 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 251/1500~4500 | |||||
缸蓋材料 | 鋁 | |||||
缸體材料 | 鐵 | |||||
最高車速(Km/h) | 160 | |||||
百公里綜合油耗(L) | 8.4 | 8.6 | ||||
排放標準 | 國VI | |||||
懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸架/后多連桿獨立懸架 | |||||
轉向系統 | EPS電子助力轉向 | |||||
制動器型式 | 前通風盤/后通風盤式 | |||||
時尚外觀 | ||||||
單天窗 | — | ○ | — | — | — | |
全景天窗 | — | — | ● | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋁合金雙色輪輞(帶TESS標識) | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門車窗一鍵升降+防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門車窗鑰匙遙控一鍵升窗 | ● | ● | ● | ●(帶一鍵降) | ●(帶一鍵降) | |
電動調節外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | |
后視鏡電加熱 | — | — | ● | ● | ● | |
后視鏡電動折疊 | — | — | — | ● | ● | |
前后無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈(集成轉向功能) | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED流水轉向功能 | — | — | — | ● | ● | |
大燈高度電動可調 | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠近一體式LED大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動頭燈 | — | — | ● | ● | ● | |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
精致內飾 | ||||||
內飾軟包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | |
黑色內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.5寸單色儀表 | ● | ● | ● | — | — | |
12.3寸全液晶高清儀表 | — | — | — | ● | ● | |
智能行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動檔位顯示 | — | ● | ● | ● | ● | |
前閱讀燈+4側壁燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副駕駛席遮陽板(帶化妝鏡) | ● | ● | ● | ● | ● | |
內后視鏡手動防炫目 | ● | ● | ● | — | — | |
內后視鏡自動防炫目 | — | — | — | ● | ● | |
普通多功能方向盤 | ● | ● | ● | — | — | |
皮質多功能方向盤 | — | — | — | ● | ● | |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V車載電源(前) | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱車載電源(后) | — | — | — | ● | ● | |
織布座椅 | ● | ● | — | — | — | |
高檔仿真皮座椅 | — | ○ | ● | ● | ● | |
主駕駛座椅手動調節(6向) | ● | ● | — | — | — | |
主駕駛座椅電動調節(6向) | — | — | ● | ● | ● | |
副駕駛座椅手動調節(4向) | ● | ● | ● | ● | — | |
副駕駛座椅電動調節(4向) | — | — | — | — | ● | |
前排座椅通風、加熱 | — | — | — | — | ● | |
主駕座椅記憶、按摩 | — | — | — | — | ● | |
二排座椅靠背調節+獨立頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |
二排座椅比例放倒(四六分體式) | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOfix兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排杯托+中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒適操控 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動駐車(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子駐車EPB | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能電子換擋 | — | ● | ● | ● | ● | |
手機無線充電 | — | — | — | — | ● | |
智能手表鑰匙 | — | — | — | — | ● | |
REPS(一鍵啟動) | ● | ● | ● | — | — | |
PEPS(無鑰匙進入/啟動) | — | — | — | ● | ● | |
自動分區空調 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動后備箱 | — | — | — | ● | ● | |
后備箱腳踢感應開啟 | — | — | — | ● | ● | |
超級安全 | ||||||
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排側氣囊 | — | — | ● | ● | ● | |
側氣簾 | — | — | — | — | ● | |
前排限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
籠式高強度承載車身 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防撞吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
側防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童保護鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
制動優先系統(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
緊急制動提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
車身穩定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
牽引力控制系統(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
制動輔助系統(HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
上坡輔助(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
陡坡緩降(HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監測裝置(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
爆胎應急安全裝置(TESS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動緊急剎車系統(AEB) | — | — | — | ● | ● | |
車道偏移示警系統(LDW) | — | — | — | ● | ● | |
倒車影像(動態軌跡) | ● | ● | ● | — | — | |
360°高清全景影像 | — | — | — | ● | ● | |
行車記錄儀功能 | — | — | — | ● | ● | |
流媒體影像內后視鏡 | — | — | — | — | ● | |
前雷達(2個探頭) | — | — | — | ● | ● | |
后雷達(4個探頭) | ● | ● | ● | ● | ● | |
超級互聯 | ||||||
影音系統 | 12.3寸高清觸控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
車機智能互聯 | ● | ● | — | — | — | |
J-link智聆車聯網 | — | — | ● | ● | ● | |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒體接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | |
FM/AM收音機功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS/BDS雙模導航 | — | — | ● | ● | ● | |
高德地圖在線導航 | — | — | ● | ● | ● | |
音響系統 | 4揚聲器 | 4揚聲器 | 6揚聲器 | 燕飛利仕10揚聲器 | 燕飛利仕10揚聲器 | |
智能語音 | 車載wifi熱點 | — | — | ● | ● | ● |
4G移動網絡 | — | — | ● | ● | ● | |
移動KTV功能 | — | — | ● | ● | ● | |
語音空調控制 | — | — | ● | ● | ● | |
語音導航 | — | — | ● | ● | ● | |
語音音樂點播 | — | — | ● | ● | ● | |
網絡資訊查詢 | — | — | ● | ● | ● | |
遠程控制 | 遠程車輛啟動/熄火 | — | — | ● | ● | ● |
遠程解閉鎖 | — | — | ● | ● | ● | |
遠程車窗升降 | — | — | ● | ● | ● | |
遠程空調開啟/關閉 | — | — | ● | ● | ● | |
手機遠程尋車 | — | — | ● | ● | ● | |
遠程車況查看 | — | — | ● | ● | ● | |
車輛遠程診斷 | — | — | ● | ● | ● | |
服務預約 | — | — | ● | ● | ● | |
道路救援 | — | — | ● | ● | ● | |
注: 1、“●”表示標準配置,“○”表示選裝配置,“—”表示無此配置; 2、油耗是在特定條件下的測量值,在使用過程中因道路或駕駛等條件不同,油耗會有所差異; 3、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
||||||
09
2020-06-09
與每一分貝較真,嘉悅X7全方位NVH設計的新“..
江淮汽車通過對動態品質和靜態品質進行多維度升級達到整體品質提升。其中,NVH作為重要的動態品質衡量標準,是噪聲(Noise)、振..
30
2020-04-30
助力平安合肥建設!嘉悅X7批量交付合肥市公安..
為進一步提高公安機關警務裝備水平,保障基層一線實戰單位執法執勤用車需求,合肥市公安局于近日采購50臺嘉悅X7。4月30日上午..
29
2020-04-29
74%高強鋼覆蓋,揭秘嘉悅X7的安全之“道”
一輛車除了外觀和配置,安全性也是評價汽車品質高低最重要的標尺,而安全性能很大程度上要依靠合理的車身安全結構設計。作為江..
24
2020-04-24
集空間健康品質于一身,嘉悅X7定義SUV超值標準
身處汽車社會,人在車內的活動時間不斷增多,作為移動的居所,車內環境好壞直接影響到,駕乘人員的身心健康,除了車內空氣質量..
江汽集團秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
4008-889933 思皓 瑞風
4008-009933 帥鈴 駿鈴 康鈴
4008-003366 星銳
4008-006633 格爾發
官方微信二維碼
官方app ios
官方微博二維碼
官方app Android
江汽集團2020版權所有 皖 ICP備B2-20150083 皖公網安備 34011102000195號